MENU
| 給与 | 月給:161,000~345,000円 |
|---|---|
| 昇給 | 有 1月あたり~1,000円(前年度実績) [内訳] 月額平均基本給または時間額 (23.0日) 161000~ 345000円 その他手当等 時間外手当(1日8時間、週40時間を超えた場合) *賃金は経験を考慮して決定 日給×23日で参考表記 通勤手当 実費支給(上限あり) 月額5000円 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
| 年間休日 | 88日 |
| 休日 | 日曜・祝日他 その他:年末年始・お盆 |
| 月平均労働日数 | 23.0日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 就業時間 | 1) 8:00~17:00 2)8:00~12:00 ※1 ※1 週6日勤務の土曜日の所定労働時間。勤務は17:00まであり。12:00-17:00は、法廷時間外労働で割増手当を支給します。 |
| 休憩時間 | 90分 |
| 時間外月平均時間 | 20時間 |
| 募集職種 | 建築大工 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種・派遣/請負 | 派遣・請負ではない |
| 雇用期間の定め | 雇用期間の定めなし |
| 試用期間 | 有り 3ヶ月 |
| マイカー通勤 | 有り |
| 駐車場 | 有り |
| 年齢制限 | 不問 |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許/資格 | 普通自動車運転免許 必須 AT限定不可 |

